| İŞLETMECİNİN HEDEFİ:
EN İYİYİ EN UCUZA ÜRETMEK, |
BAKIMCININ HEDEFİ : SAĞLIKLI MAKİNALARLA AZ ENERJİ TÜKETEREK, ÜRÜNÜ DAHA UCUZA MAL ETMEK, İŞLETMENİN YILLIK DURUŞ SÜRESİNİ OPTİMUMA ÇEKMEK, GÖRÜNMEZ ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRMEKTİR. |
BAKIMIN TARİHÇESİ :
| YIL | GELİŞİM |
| 1790 | Üretici + İşletmeci + Bakımcı + Arge |
| 1850 | İşletmeci + Bakımcı-Üretimci + Arge |
| 1910 | Bakım +Arge |
| 1920 | Arge Ayrımı |
| 1930 | Bakımın Dallanması |
| 1935 | Bakım Sistemleri Oluşması |
BAKIM SİSTEMLERİ TÜRLERİ
| ARIZA ÇIKTIKÇA BAKIM | Arıza çıktığı anda yapılan tamir esaslı bakımdır. |
| PERİYODİK BAKIM | Arıza çıkma periyodu üzerine kuruludur. |
| PROAKTİF BAKIM | Bakım öncesi ve sonrası yapılan analizler ve onarım sonuçları incelenir. |
| KESTİRİMCİ BAKIM | Arıza gelişiminin izlenmesi ve teşhisine yardımcı olacak yöntemdir. |
| GÜVENİRLİK ESASLI BAKIM | Birden fazla ölçüm tipi ile arıza gelişimi doğrulanır.Kestirimci proaktif bakımın bir bütünüdür. |
| TOPLAM ÜRETİM YÖNETİMİ (T.P.M. : Total Productıon Management) |
Güvenilirlik esaslı bakım uygulaması başarmış olan işletmelerde tüm çalışanların bakım operasyonuna katılması sistemidir. |
BAKIMI YÖNETEN KİŞİLERDE OLMASI GEREKEN VASIFLAR
- Analiz ve sentez yapabilecek bir eğitim almış olması,
- İşletmenin ürünlerini ve ürün programlarını çok iyi tanımış olması,
- Gelişen teknolojileri takip edebilecek seviyede eğitim almış olması,
- Yaptığı işten hiçbir zaman ödül beklemeyen,işini daima amatörce götürebilecek karaktere sahip olması,
- Kanun ve nizamlara uyan ve uygulattıran bir kişiliğe sahip olması.
BAKIM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
| BAKIM SİSTEMLERİ | ÖN EĞİTİM | SİSTEM İÇİ EĞİTİM | ELEMAN GELİŞMESİ | BAKIM MALİYETİ | BAKIM SÜRESİ | İMALAT KAYBI |
| DURUŞ SIRASINDA BAKIM | * | ** | * | ***** | **** | **** |
| PERİYODİK BAKIM | ** | *** | ** | **** | *** | ** |
| PROAKTİF BAKIM | *** | **** | *** | *** | ** | ** |
| KESTİRİMCİ BAKIM | **** | **** | **** | ** | ** | ** |
| GÜVENİLİRLİK ESASLI BAKIM | **** | **** | **** | ** | ** | * |
| T.P.M. | ***** | **** | **** | ** | ** | * |


